But d’élevage

Tous les cinq ans, Braunvieh Schweiz examine le statut des buts d’élevage et met à jour les objectifs pour la période suivante.
Le nouveau but d’élevage 2031 est conforme à la devise «More Than Milk», qui vaut pour la Brown Swiss au-delà des frontières suisses. Dans le cas des Brunes originales, l’utilisation des vaches à deux fins doit être poursuivie de manière cohérente, conformément à la devise «Pour le lait et la viande».
Objectif d'élevage 20231 - VEG BS à partir du 7 avril 2026
50 % lait, 35 % fitness, 15 % morphologie
| VEG nouveau | Caractères |
|---|---|
| 100 % | Poids relatifs, somme |
| 25 % | Quantité de lait |
| 8 % | Quantité de matière grasse |
| 2 % | Teneur en matière grasse |
| 9 % | Quantité de protéines |
| 6 % | Teneur en protéines |
| 3 % | Persistance |
| 2 % | Durée d'utilisation |
| 6 % | Nombre de cellules |
| 6 % | Résistance à la mammite |
| 18 % | Fertilité |
| 3 % | Membres |
| 10 % | Mamelle |
| 2 % | Hauteur du bassin (nég) |
Objectif d'élevage 20231 - VEG OB à partir du 7 avril 2026
30 % lait, 35 % fitness, 15 % morphologie, 20 % viande
| VEG nouveau | Caractères |
|---|---|
| 100 % | Poids relatifs, somme |
| 8 % | Quantité de lait |
| 5 % | Quantité de matière grasse |
| 2 % | Teneur en matière grasse |
| 11 % | Quantité de protéines |
| 4 % | Teneur en protéines |
| 3 % | Persistance |
| 10 % | Durée d'utilisation |
| 4 % | Nombre de cellules |
| 4 % | Résistance à la mammite |
| 14 % | Fertalité |
| 5 % | Bassin |
| 4 % | Membres |
| 6 % | Mammelle |
| 20 % | IFV |
Downloads