OB-Zuchtziel
Schweizer Original Braunvieh (OB) wird weiterhin als Zweinutzungsrasse, nämlich auf Milch und Fleisch, gezüchtet. Nebst einer guten und sicheren Milchleistung wird der Bemuskelung, resp. der Fleischleistung, eine grosse Bedeutung zugemessen. Originaltiere dürfen einige Zentimeter kleiner sein und in der Milchproduktion etwas tiefer liegen. Die übrigen unter "Schweizer Braunvieh" aufgeführten Kriterien gelten auch für OB-Tiere.
Fassung des Zuchtzieles in Masse und Zahlen für das Jahr 2021 | BV | OB (inkl. ROB) | |
---|---|---|---|
a) | Milchleistung | ||
Zuchtwert Kühe: Jährlicher Zuchtfortschritt Milch |
+60 kg +2 kg |
+30 kg +1 kg | |
Phänotypische Werte: | |||
Ausgewachsene Kuh Talzone | 8500 kg | 7500 kg | |
Milch kg | Eiweiss 3.5% | ||
Eiweiss % | |||
Laktationspersistenz | 85 % | ||
b) | Funktionelle Merkmale | ||
Nutzungsdauer (ZWS) | positiver genetischer Trend | ||
Lebensleistung bei Abgang (Talzone) | 35‘000 kg | 30‘000 kg | |
Eutergesundheit (ZW Zellzahl) | positiver genetischer Trend | ||
Fruchtbarkeit | |||
ZW Rastzeit | positiver genetischer Trend | ||
Serviceperiode (phänotypisch) | unter 120 Tagen | unter 110 Tagen | |
c) | Exterieur | ||
Rahmen, Becken, Fundament, Euter, Zitzen | positiver genetischer Trend | ||
Grösse ausgewachsene Kühe | 140 –152 cm | 135 – 145 cm | |
d) | Fleischleistung | ||
Tageszunahmen | 1’400 g / Tag | ||
Fleischigkeit | hoher Anteil C bis T+ |
